| پسوند | دسته بندی | قیمت جدید | انتقال | بازسازی | مهلت | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | Popular Popular | تومان1,911,288 1 سال | تومان1,911,288 1 سال | تومان1,911,288 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| net | Popular Popular | تومان2,145,753 1 سال | تومان2,145,753 1 سال | تومان2,145,753 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| org | Popular Popular | تومان1,531,200 1 سال | تومان1,856,101 1 سال | تومان1,856,101 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| info | Popular Popular | تومان626,835 1 سال | تومان3,375,020 1 سال | تومان3,375,020 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | تومان492,855 1 سال | تومان2,219,442 1 سال | تومان2,219,442 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| online | Popular Popular Technology | تومان4,379,870 1 سال | تومان4,379,870 1 سال | تومان4,379,870 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| site | Popular Popular Technology | - | - | - | 40 روز (تومان0 ) | - |
| store | Shopping Shopping | تومان6,891,995 1 سال | تومان6,891,995 1 سال | تومان6,891,995 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| tech | Technology Technology | تومان7,729,370 1 سال | تومان7,729,370 1 سال | تومان7,729,370 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| co | Other Other | تومان1,832,655 1 سال | تومان4,513,850 1 سال | تومان4,513,850 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| io | Popular Popular | تومان5,801,812 1 سال | تومان7,695,875 1 سال | تومان7,695,875 1 سال | 0 روز (تومان0 ) | - |
| app | Technology Technology Services | تومان2,537,645 1 سال | تومان2,537,645 1 سال | تومان2,537,645 1 سال | 0 روز (تومان0 ) | - |
| dev | Other Other | تومان2,202,695 1 سال | تومان2,202,695 1 سال | تومان2,202,695 1 سال | 0 روز (تومان0 ) | - |
| ai | Other Other | - | - | - | 0 روز (تومان0 ) | - |
| shop | Shopping Shopping | تومان5,217,245 1 سال | تومان5,217,245 1 سال | تومان5,217,245 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| website | Technology Technology | - | - | - | 40 روز (تومان0 ) | - |
| cloud | Technology Technology | تومان3,542,495 1 سال | تومان3,542,495 1 سال | تومان3,542,495 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| me | Popular Popular | تومان2,023,576 1 سال | تومان3,061,921 1 سال | تومان3,061,921 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| tv | Other Other | تومان4,346,375 1 سال | تومان4,346,375 1 سال | تومان4,346,375 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| pro | Other Other | تومان744,067 1 سال | تومان3,375,020 1 سال | تومان3,123,807 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
| top | Popular Popular | تومان373,868 1 سال | تومان849,497 1 سال | تومان849,497 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| team | Sports Sports | تومان911,542 1 سال | تومان4,882,295 1 سال | تومان4,882,295 1 سال | 40 روز (تومان0 ) | - |
| biz | Popular Popular | تومان2,872,595 1 سال | تومان2,872,595 1 سال | تومان2,872,595 1 سال | 30 روز (تومان0 ) | - |
بارگذاری ...